Нагревательный кабель Nexans

Кабель TXLP/2R
Комплекты двужильного нагревательного кабеля Nexans типа TXLP/2R применяются в системах теплый пол, установках снеготаяния, для защиты водостоков и желобов от обледенения. Комплекты имеют уникальную соединительную муфту. Место расположения муфты имеет маркировку "SPLICE".

- Двужильный нагревательный кабель;
- Линейная мощность кабеля: 17 Ватт/м (220 В);
- Изоляция из сшитого полиэтилена;
- Алюминиевый экран;
- Внешняя оболочка из ПВХ;
- Внешний диаметр: 7,5 мм.
Тип | Площадь обогрева*, м2 | Длина, м | Мощность, Вт/230В | Цена кабеля, руб. |
---|---|---|---|---|
TXLP/2R 300/17 | 2,3-2,7 | 17.6 | 300 | 2 754 |
TXLP/2R 400/17 | 3-3,7 | 23.5 | 400 | 3 196 |
TXLP/2R 500/17 | 3,8-4,5 | 29.3 | 500 | 3 842 |
TXLP/2R 600/17 | 4,5-5,5 | 35.2 | 600 | 4 148 |
TXLP/2R 700/17 | 5-6,5 | 41.0 | 700 | 4 522 |
TXLP/2R 840/17 | 6,5-7,5 | 49.7 | 840 | 5 134 |
TXLP/2R 1000/17 | 7,5-9 | 58.3 | 1000 | 5 780 |
TXLP/2R 1250/17 | 9,5-11,5 | 72.4 | 1 250 | 6 358 |
TXLP/2R 1370/17 | 10-12,5 | 80.8 | 1 370 | 7 650 |
TXLP/2R 1700/17 | 13-15,5 | 100.0 | 1 700 | 9 044 |
TXLP/2R 2100/17 | 16-19 | 123.7 | 2 100 | 11 390 |
TXLP/2R 3300/17 | 20-29 | 194 | 3 300 | 13 940 |
*Расчет площади обогрева выполнен для комфортного теплого пола с удельной мощностью 100 - 120 Ватт на м2 при напряжении 220В.